| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | Edge LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Ja |
| Megapiksel | 5 MP |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Markedsplassering | Hjem |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 10 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 120 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 860419 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Bredde (med stativ) | 54 mm |
| Dybde (med stativ) | 52,3 mm |
| Høyde (med stativ) | 21,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,5 mm |
| Dybde (uten stativ) | 4,79 mm |
| Høyde (uten stativ) | 37,2 mm |
| Pakkebredde | 596 mm |
| Pakkedybde | 195 mm |
| Pakkehøyde | 416 mm |
| Pakkevekt | 9,2 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, USB Type-C til USB Type-A, USB Type-C til USB Type-C |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Bærekraftige teknologier og materialer | 85 % resirkulert plast fra forbrukere; Halogenfattig; Utvendige bokser og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet |
| Opprinnelsesland | China |
| Vekt | 6,3 kg |
| Høyde | 372,2 mm |
| Bredde | 539,5 mm |
| Dybde | 47,9 mm |
| Sertifisering | Microsoft WHQL Certification
• WW application
• CE,CB,KC/KCC/KES/ICE/ISO 9241-307/GS/NOM/PSE EAC/
cTUVus/CCC/CEL/VCCI/FCC/WEEE/EPA/RCM/India BIS/Energy
Star/UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL/ICES/Argentina S-Mark/CEC/E-
standby/South Africa Energy Efficiency/C-Tick/EuP Lot6/
Lot26/Mexico LASE/Mexico NOM/EuP Lot5 |