Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 43 ppm |
Oppvarmingstid | 150 s |
Første side ut (svart, A4) | 5,9 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,3 mm |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 150000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2000 - 7500 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Skriverens skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Opprinnelsesland | Japan, Filippinene, Brasil |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 650 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2300 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir, Ark skuff, Brevpapir, Transparenter (ark), Konvolutter, Brevhode, Grovt Papir, Ettiketter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Nettverksklargjort | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, EAP-TLS, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, FIPS 140, EAP-PEAP |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 1536 MB |
Minnespor | 1 |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,9 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Fargevisning | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltype | Knapper |
Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 601 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 7,6 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,06 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,42 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 8, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 418 mm |
Dybde | 376 mm |
Høyde | 299 mm |
Vekt | 11,5 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 398 mm |
Pakkehøyde | 466 mm |
Pakkevekt | 14,3 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 5 sider |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttovekt | 369,4 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 30 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 192545078771; (ABY) 192545078788; (ACQ) 192545078795; (B13) 192545078801; (B19) 192545078818; (BAZ) 192545078825 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 192545078771, 192545078788, 192545078795, 192545078801, 192545078818, 192545078825 |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |