| Modell/Type | Håndholdt strekkodeleser |
| Skannetype | 1D/2D |
| Sensortype | LED |
| Lineære (1D)-strekkoder støttet | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| Matrix (2D)-strekkoder støttet | Aztec Code, Sammensatte koder, Datamatrise, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Optisk sensoroppløsning (B x H) | 640 x 480 piksler |
| Arbeidsavstand | 36,8 cm |
| Bølgelengde | 645 nm |
| Tilt lesnings-vinkel | -65 - 65° |
| Pitch lesnings-vinkel | -65 - 65° |
| Yaw lesnings-vinkel | -65 - 65° |
| Bevegelsestoleranse (cm/s) | 13 |
| Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| Standard grensesnitt | USB, RS-232, RS-485, KBW-enhet |
| Produktfarge | Sort |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP42 |
| LED-indikatorer | Ja |
| Sertifisering | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
IEC 62471
EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B)
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 6, Class B |
| Strømkildetype | DC |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 2400 mAh |
| Batterilevetid | 100 timer |
| AC-adapter utgangsspenning | 5 V |
| Strømforbruk | 250 mA |
| Bredde | 66 mm |
| Dybde | 99 mm |
| Høyde | 165 mm |
| Vekt | 161,6 g |
| Kabler inkludert | Micro-USB |
| Ladestasjon | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84716070 |