| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 25 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 15 s |
| Første side ut (farger, normal) | 18 s |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 25 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 17 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 25 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 17 cpm |
| Største antall eksemplarer | 99 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | Programvare |
| Skannehastighet (farge) | 3,5 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 8 ppm |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 800 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Thailand |
| Reservepatroner | HP 924 svart original blekkpatron (~500 sider) 4K0U6NE; HP 924 cyan original blekkpatron (~400 sider) 4K0U3NE; HP 924 magenta original blekkpatron (~400 sider) 4K0U4NE; HP 924 gul original blekkpatron (~400 sider) 4K0U5NE HP EvoMore skal etter planen være tilgjengelig i april 2024: HP 924e EvoMore svart original blekkpatron (~1000 sider) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore cyan original blekkpatron (~800 sider) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore magenta original blekkpatron (~800 sider) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore gul original blekkpatron (~800 sider) 4K0U9NE Faktisk kapasitet avhenger i høy grad av innhold på utskrevne sider samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment | Hjem, Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 225 ark |
| Total utgangskapasitet | 60 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 225 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 210 x 297 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | C5, C6 |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 280 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 512 MB |
| Maksimalt internt minne | 512 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,6 dB |
| Produktfarge | Grå |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Fargenavn | Lys sement |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | CGD |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Kraftforbruk (ferdig) | 4,07 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 1,02 W |
| Strømforbruk, av | 0,11 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x-godkjenning for Ethernet (PEAP og EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personlig; WPA3-Personlig; Sertifikatkonfigurasjoner; Passordbeskyttet EWS; Ubrukt protokoll og deaktivering av tjeneste; Signert fastvare; Administratorinnstillinger |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828195753; (629) 197029469199 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195753, 197029469199 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 25 - 75% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32 °C |
| Sertifisering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 50 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 46 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 9 |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 337,5 mm |
| Høyde | 233 mm |
| Vekt | 8 kg |
| Pakkebredde | 506 mm |
| Pakkedybde | 298 mm |
| Pakkehøyde | 408 mm |
| Pakkevekt | 10,2 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 255 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 270 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | HP-skriverprogramvare |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 334 kg |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8120e-all-in-one-printer-series/model/2101446612?sku=405U7B |
| Boksinnhold | HP OfficeJet Pro 8124e All-in-One-skriver; HP 924 svart oppstartsblekkpatron; HP 924 cyan oppstartsblekkpatron; HP 924 magenta oppstartsblekkpatron; HP 924 gul oppstartsblekkpatron; Strømledning; Reguleringsbrosjyre; Blekkadvarselsark; Oppsettsplakat; Referansehåndbok |
| Antall brukere | 5 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Antall printhoder | 4 |
| Produsentgaranti | Standard ett års HP kommersiell garanti på maskinvare. Ett års ekstra HP-garanti gjennom aktivering av HP+ under oppsettet; og (3) ett års bonus HP-garanti via separat registrering på nett, som må fullføres på www.hp.com/eu/bonuswarranty/ innen 60 dager etter kjøp av skriveren. For opptil 3 års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning. Se: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| UNSPSC-kode | 43212104 |