| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 18 s |
| Første side ut (farger, normal) | 20 s |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 15 cpm |
| Største antall eksemplarer | 50 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 300 - 400 sider per måned |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 2 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Thailand |
| Reservepatroner | HP 303 svart original blekkpatron (~200 siders kapasitet); T6N02AE HP 303 trefargers original blekkpatron (~165 siders kapasitet); T6N01AE HP 303XL svart original blekkpatron (~600 siders kapasitet); T6N04AE HP 303XL trefargers original blekkpatron (~415 siders kapasitet) T6N03AE |
| HP-segment | Hjem |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 125 ark |
| Total utgangskapasitet | 60 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 125 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort, 2L |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | 10, B5, C5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | Letter |
| Egendefinert mediebredde | 97,79 - 127 mm |
| Egendefinert medielengde | 215 - 355 mm |
| Medievekt for papirskuff | 75 - 300 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
| Produktfarge | Hvit |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Fargenavn | OOV White with light portobello accents |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 14 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 14 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 1,02 W |
| Strømforbruk, av | 0,06 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990280417 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | Linux |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 10 - 32,5 °C |
| Luftfuktighet, uvirksom | 10 - 90% |
| Sertifisering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 383 mm |
| Høyde | 233 mm |
| Vekt | 8 kg |
| Pakkebredde | 558,8 mm |
| Pakkedybde | 279,4 mm |
| Pakkehøyde | 457,2 mm |
| Pakkevekt | 10,6 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 170 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 120 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | Last ned HP-appen fra www.hp.com/hp-app |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 438 kg |
| Lag per pall | 5 stykker |
| Produkter per pall | 30 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
| Boksinnhold | HP Envy Photo 7900 All-in-One-skriver; HP 303 svart original oppstartsblekkpatron; HP trefargers original oppstartsblekkpatron; Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Strømkabel |
| Antall brukere | 5 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection.
macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Produsentgaranti | Ett års begrenset garanti. For mer informasjon, vennligst besøk oss på http://support.hp.com . For fullstendige vilkår og betingelser, besøk: www.hp.com/go/orderdocuments . Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Tilpassede mediestørrelser | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3") |
| Pallevekt (imperial) | 318,4 kg (702 Ibs) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |