LENOVO ThinkVision T27q-20 27" 16:9 QHD Monitor
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LENOVO ThinkVision T27q-20 27" 16:9 QHD Monitor
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Garanti / Måneder
36
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
ThinkVision T27q-20
61EDGAR2EU
Specifications:
Product | ThinkVision T27q-20 |
Machine Type | 61ED |
Region | EMEA |
Display Size | 27" |
View Area | 596.74x335.66 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 2560x1440 |
Pixel Pitch | 0.2331x0.2331 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 109 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) |
Brightness | 350 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Multiple Input | HDMI, DP |
USB Port | 4 x USB 3.1 Gen1 (1 BC) |
Camera | None |
Speaker | None |
Power Comsuption (Typical / Maximum) | 23W / 65W |
Power Adapter | Integrated |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Color | Raven Black |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 429.4x614x208 mm |
Weight (Including Stand) | 16.4 lb / 7.44 kg |
Monitor Cable | DP, USB Type-B to Type-A |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Silver |
Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
Base Warranty | 3-year |
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 |
Presets / User Settings | 21 / 20 |
On Screen Display | OSD, 8 Languages |
Sync Technology | None |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Announce Date | 2019-12-17 |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
3D | |
Response time (extreme) | 4 ms |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 8 |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 65 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Årlig energiforbruk | 54,4 kWh |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 208 mm |
Høyde (med stativ) | 564,4 mm |
Vekt (med stativ) | 7,44 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,67 cm |
Høyde (uten stativ) | 36,9 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,93 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,39 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 694 mm |
Pakkedybde | 480 mm |
Pakkehøyde | 163 mm |
Pakkevekt | 9,59 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Andre funksjoner |
---|
Innebygd TV-mottaker | |
Datamaskiner / Datatilbehør
Datamaskiner / Bærbare PCer
Datamaskiner / Arbeidsstasjoner
LENOVO TS/Edge SE50 I58365UE 8GB 128GB W10IOT
Formfaktor: Mini PC
-
Prosessor: Intel® Core™ i5
-
Antall prosessorer: 1
-
Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 128GB
-
Minne: 8GB
-
Operativsystem: Windows 10 IoT Enterprise
-
Modell: Lenovo ThinkEdge SE50
-
Garanti / Måneder: 36
-
CTO / BTO: Nei
-
CPU Model: i5-8365UE
LENOVO TS/TC M60e i5-1035G1 8GB 256GB W11P
Formfaktor: Mini PC
-
Prosessor: 10th gen Intel® Core™ i5
-
Antall prosessorer: 1
-
Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 256GB
-
Minne: 8GB
-
Operativsystem: Windows 11 Pro
-
Modell: Lenovo ThinkCentre M60e
-
Garanti / Måneder: 12
-
CTO / BTO: Nei
-
CPU Model: i5-1035G1
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.