Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 1440p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 53,5 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 31,3 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 99% |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Low Blue Light-teknologi | |
Kompatible operativsystemer | Windows 7, Windows 10 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 1 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery opp til | 75 W |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (maks.) | 132 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 45/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 59,5 kWh |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 570 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 539,8 mm |
Vekt (med stativ) | 6,39 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,46 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,1 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,14 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 620 mm |
Pakkedybde | 149 mm |
Pakkehøyde | 423 mm |
Pakkevekt | 8,46 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |