Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Edge LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
Pikseltetthet | 163 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 10 bit |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sølv |
Avtagbart stativ | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Power Delivery opp til | 100 W |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
Type ladeport | USB Type-C |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 42 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 165 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 368163 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 612,3 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 530,4 mm |
Vekt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 612,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 63,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 356,1 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 698 mm |
Pakkedybde | 423 mm |
Pakkehøyde | 163 mm |
Pakkevekt | 9,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 190 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 175 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 8 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 6,2 kg |
Høyde | 356,1 mm |
Bredde | 612,3 mm |
Dybde | 63,5 mm |
Sertifisering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC;
GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO
Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy
label; WW application; UAE |
Special features |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122249748 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |