Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 83% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,17 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 25 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1144802 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 552,6 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Høyde (med stativ) | 420,4 mm |
Vekt (med stativ) | 3,44 kg |
Bredde (uten stativ) | 552,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 331,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,11 kg |
Bezel bredde (side) | 1,28 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,28 cm |
Bezel bredde (bunn) | 2,23 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 5,29 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI, VGA |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 503 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 136 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 341 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 25 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 134 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 369 |
PAIA-versjon | 1.3.1 |
Andre funksjoner |
---|
Introduksjonsår | 2022 |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |