ASUS V400 Aio V470Vak-Wpe262W
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS V400 Aio V470Vak-Wpe262W
-
Formfaktor
All-in-One
-
Prosessor
Intel Core (Series 2)
-
Antall prosessorer
1
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
16GB
-
Skjermstørrelse
27"
-
Operativsystem
Windows 11 Home
-
Modell
Asus V400 AiO
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
240H
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE262W. Produkttype: Alt-i-ett PC. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler. Prosessorfamilie: Intel Core 7. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 1 TB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: Intel Graphics. Innebygd kamera. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Home. Produktfarge: Hvit
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Prosessormodell | 240H |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 16 |
| Boostfrekvens prosessor | 5,2 GHz |
| Ytelseskjerner | 6 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,2 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 4 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,5 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1,8 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnesportype | SO-DIMM |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Innebygd kamera | Ja |
| Kamera HD-type | Full HD |
| IR-kamera | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Produktfarge | Hvit |
| Fargenavn | White |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Produkttype | Alt-i-ett PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| HDD brukerpassord | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Demoprogramvare | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Forhåndsinstallert programvare | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle
*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| AC-adapter energitap | 120 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 447 mm |
| Høyde (med stativ) | 244 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,07 kg |
| Pakkebredde | 710 mm |
| Pakkedybde | 193 mm |
| Pakkehøyde | 530 mm |
| Samsvarssertifikat | RoHS, REACH |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Mus inkludert | Ja |
| Mustilkobling | Trådløs |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Tastaturtilkobling | Trådløs |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.