ASUS Rog Strix Oled Xg27Aqdng
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS Rog Strix Oled Xg27Aqdng
-
Skjermstørrelse
26.5"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
360Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG. Skjermdiagonal: 67,3 cm (26.5"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: QD-OLED, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 0,03 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | OLED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,03 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermoverflate | Matt |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 360 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,229 x 0,229 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 59 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 26,2 - 935,48 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 360 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 135% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| USB Power Delivery | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| I/O-porter | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 11 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 27 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 60 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 611,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 169,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 502,5 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 611,1 mm |
| Dybde (uten stativ) | 66,5 mm |
| Høyde (uten stativ) | 369,6 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 860 mm |
| Pakkedybde | 163 mm |
| Pakkehøyde | 500 mm |
| Pakkevekt | 9 kg |
| Pakketype | Boks |
| Opprinnelsesland | China |
| Merkespesifikke teknologier | ASUS OLED Care |
| Synlig skjermområde (HxB) | 590,42 x 333,72 mm |
| Tollproduktkode (TARIC) | 8528529100 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.