ASUS Pulsar Xg27Aqngv Computer
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS Pulsar Xg27Aqngv Computer
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
360Hz
-
Bærekraft
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (topp) | 500 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 360 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,6 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 621 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 59 - 360 Hz |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 10 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 90 - -90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 45 - -45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 20 - -5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 70 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 38 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 188 mm |
| Høyde (med stativ) | 503 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 614 mm |
| Dybde (uten stativ) | 86 mm |
| Høyde (uten stativ) | 367 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,3 kg |
| Pakkebredde | 710 mm |
| Pakkedybde | 460 mm |
| Pakkehøyde | 215 mm |
| Pakkevekt | 9,2 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.