ASUS PN54-S1-S50015AL MiniPC System
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS PN54-S1-S50015AL MiniPC System
-
Formfaktor
Mini PC
-
Prosessor
AMD Ryzen 200 Series
-
Antall prosessorer
1
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
Modell
Asus ExpertCenter
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
220
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS ExpertCenter PN54-S1-S50015AL. Prosessorfrekvens: 3,2 GHz, Prosessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prosessormodell: 220. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM, Minneklokke-hastighet: 5600 MHz. Total lagringskapasitet: 512 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: AMD Radeon 740M. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitekturform: 64-bit. Krav til strømforsyning: 120 W. Chassis-type: Mini PC. Produkttype: Mini PC. Produktfarge: Svart
| Prosessorprodusent | AMD |
| Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prosessorgenerering | AMD Ryzen 200 Series |
| Prosessormodell | 220 |
| Prosessorkjerner | 6 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,9 GHz |
| Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
| L2 cache | 6 MB |
| L3 cache | 16 MB |
| Cachetype prosessor | L2 & L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Innebygd GPU-produsent | AMD |
| On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon |
| Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 740M |
| Produkttype | Mini PC |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 3 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
| Thunderbolt 3-porter antall | 0 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Krav til strømforsyning | 120 W |
| Chassis-type | Mini PC |
| Fargenavn | Black |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Produktfarge | Svart |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Skjerm inkludert | Nei |
| Bredde | 130 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Høyde | 34 mm |
| Vekt | 550 g |
| Pakkebredde | 189 mm |
| Pakkedybde | 157 mm |
| Pakkehøyde | 134 mm |
| Pakkevekt | 1,48 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.