ASUS LCD ASUS 26.5"" ProArt PA27USD Professional Monitor 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz 99% DCI-P3 96W USB-C PD Thunderbolt4 w. Daisy Chain
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
ASUS LCD ASUS 26.5"" ProArt PA27USD Professional Monitor 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz 99% DCI-P3 96W USB-C PD Thunderbolt4 w. Daisy Chain
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS LCD ASUS 26.5"" ProArt PA27USD Professional Monitor 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz 99% DCI-P3 96W USB-C PD Thunderbolt4 w. Daisy Chain
-
Skjermstørrelse
26.5"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
240Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ProArt OLED PA27USD. Skjermdiagonal: 67,3 cm (26.5"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: QD-OLED, Oppdateringsresponstid: 0,1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | OLED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 59 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,3 cm |
| Digital horisontal frekvens | 15 - 583 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 240 Hz |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Grafisk design |
| Produktfarge | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.3 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 32 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 610,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 239,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 584,9 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 610,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 596 mm |
| Høyde (uten stativ) | 378,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,96 kg |
| Pakkebredde | 884 mm |
| Pakkedybde | 196 mm |
| Pakkehøyde | 685 mm |
| Pakkevekt | 15,1 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Sertifisering | Mac Compliance
FSC MIX
Calman Ready
VESA DisplayHDR 400 True Black
TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker-free
EPEAT Silver
Energy Star |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.