| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prosessorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Prosessormodell | 210H |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,2 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1,6 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Overføringshastighet av minnedata | 5600 MT/s |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Produkttype | PC |
| Markedsplassering | Forretning |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | Bruker, Harddisk |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000 Mbit/s |
| LAN-kontroller | Intel WGI219V |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Antall USB 2.0-porter | 4 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Thunderbolt 3-porter antall | 0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Antall SATA III-tilkoblinger | 2 |
| Antall 3.5" bays | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x)-spor | 1 |
| Krav til strømforsyning | 180 W |
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Bronze |
| Chassis-type | SFF |
| Fargenavn | Gray |
| Volum | 8,6 l |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Vertikal |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Produktfarge | Grå |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Demoprogramvare | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 years |
| Forhåndsinstallert programvare | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle
*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Skjerm inkludert | Nei |
| Lydsystem | HD-lyd |
| Bredde | 93 mm |
| Dybde | 296 mm |
| Høyde | 309 mm |
| Vekt | 5,06 kg |
| Mus inkludert | Nei |
| Tastatur medfølger | Nei |
| Samsvarssertifikat | REACH |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |