APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMT1500RMI2UCR. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1,5 kVA, Utgangseffekt: 1000 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, IEC 320, Antall AC outlets: 6 AC-utganger. Batteriteknologi: Bly Syre, Batterilevetid (maks.): 5 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Svart, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: CE, EAC, RCM, TÜV mark, VDE, Sertifisering: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
| UPS topologi | Linje-Interactive |
| Output strømkapasitet (VA) | 1,5 kVA |
| Utgangseffekt | 1000 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 220 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 240 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 220 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Strømstøt energivurdering | 459 J |
| Oppdateringsresponstid | 10 ms |
| Varmespredning | 90 BTU/t |
| Støynivå | 46 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri |
| AC-utgangstyper | C13 kopling, IEC 320 |
| Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-port | Ja |
| Batteriteknologi | Bly Syre |
| Batterilevetid (maks.) | 5 år |
| Batteriladetid | 3 timer |
| Formfaktor | Rackmontering |
| Produktfarge | Svart |
| Rack-kapasitet | 2U |
| Skjermtype | LCD |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 15240 m |
| Rack-montert sett | Ja |
| Kabler inkludert | USB-kabel |
| Bruksanvisning | Ja |
| Samsvarssertifikat | CE, EAC, RCM, TÜV mark, VDE |
| Sertifisering | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018 |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 477 mm |
| Høyde | 86 mm |
| Vekt | 26,1 kg |
| Pakkebredde | 600 mm |
| Pakkedybde | 800 mm |
| Pakkehøyde | 450 mm |
| Pakkevekt | 38 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.